Size Guide
Measurements are in inches. Between sizes? We recommend sizing up for a relaxed fit.
Women's Clothing & Pajamas
| Size | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 31–32 | 24–25 | 34–35 |
| S | 4–6 | 33–34 | 26–27 | 36–37 |
| M | 8–10 | 35–36 | 28–29 | 38–39 |
| L | 12–14 | 37–39 | 30–32 | 40–42 |
| XL | 16 | 40–42 | 33–35 | 43–45 |
| 2XL | 18 | 43–45 | 36–38 | 46–48 |
| 3XL | 20 | 46–48 | 39–41 | 49–51 |
Men's Clothing & Pajamas
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| S | 34–36 | 28–30 |
| M | 38–40 | 32–34 |
| L | 42–44 | 36–38 |
| XL | 46–48 | 40–42 |
| 2XL | 50–52 | 44–46 |
| 3XL | 54–56 | 48–50 |